Nuestros productos
CAPACITORES CERÁMICOS
| VALOR | DESCRIPCION | CAPS. | ||
| 0,001MF 50V | CGE / COSONIC -20+80 % | RADIAL | ||
| 0,0022MF 50V | CGE / COSONIC -20+80 % | RADIAL | ||
| 0,0033MF 50V | CGE / COSONIC -20+80 % | RADIAL | ||
| 0,0047MF 50V | CGE / COSONIC -20+80 % | RADIAL | ||
| 0,01MF 50V | CGE / COSONIC -20+80 % | RADIAL | ||
| 0,022MF 50V | CGE / COSONIC -20+80 % | RADIAL | ||
| 0,033MF 50V | CGE / COSONIC -20+80 % | RADIAL | ||
| 0,047MF 50V | CGE / COSONIC -20+80 % | RADIAL | ||
| 0,1MF 25V | CGE / COSONIC -20+80 % | RADIAL | ||
| 0,1MF 50V | CGE / COSONIC -20+80 % | RADIAL | ||
| 0,22MF 25V | CGE / COSONIC -20+80 % | RADIAL | ||
| 0,33MF 25V | CGE / COSONIC -20+80 % | RADIAL | ||
| 0,47MF 25V | CGE / COSONIC -20+80 % | RADIAL | ||
| 1,2 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 1,8 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 2,2 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 2,7 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 3,3 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 3,9PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 4,7 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 5,6 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 6,8 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 8,2 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 10 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 12 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 15 PF | COSONIC 1O% | RADIAL | ||
| 18 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 22 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 27 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 33 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 47 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 56 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 68 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 82 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 100 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 120 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 180 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 220 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 270 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 330 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 470 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 560 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 680 PF | COSONIC NPO | RADIAL |
| VALOR | DESCRIPCION | CAPS. | ||
| 0,001MF 50V | CGE / COSONIC -20+80 % | RADIAL | ||
| 0,0022MF 50V | CGE / COSONIC -20+80 % | RADIAL | ||
| 0,0033MF 50V | CGE / COSONIC -20+80 % | RADIAL | ||
| 0,0047MF 50V | CGE / COSONIC -20+80 % | RADIAL | ||
| 0,01MF 50V | CGE / COSONIC -20+80 % | RADIAL | ||
| 0,022MF 50V | CGE / COSONIC -20+80 % | RADIAL | ||
| 0,033MF 50V | CGE / COSONIC -20+80 % | RADIAL | ||
| 0,047MF 50V | CGE / COSONIC -20+80 % | RADIAL | ||
| 0,1MF 25V | CGE / COSONIC -20+80 % | RADIAL | ||
| 0,1MF 50V | CGE / COSONIC -20+80 % | RADIAL | ||
| 0,22MF 25V | CGE / COSONIC -20+80 % | RADIAL | ||
| 0,33MF 25V | CGE / COSONIC -20+80 % | RADIAL | ||
| 0,47MF 25V | CGE / COSONIC -20+80 % | RADIAL | ||
| 1,2 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 1,8 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 2,2 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 2,7 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 3,3 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 3,9PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 4,7 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 5,6 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 6,8 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 8,2 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 10 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 12 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 15 PF | COSONIC 1O% | RADIAL | ||
| 18 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 22 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 27 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 33 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 47 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 56 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 68 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 82 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 100 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 120 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 180 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 220 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 270 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 330 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 470 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 560 PF | COSONIC NPO | RADIAL | ||
| 680 PF | COSONIC NPO | RADIAL |
Marcas que distribuimos














