Nuestros productos
OPTOELECTRONICA
LENTE DE FRESNEL
MOD 7703 NIPPON CERAMIC MILK / CLEAR
| LENTE FRESNEL | MOD 7703 NIPPON CERAMIC MILK /CLEAR | ||||
| PL5 | PORTALED 5mm 1 PIEZA | ||||
| PL10 | PORTALED 10mm 1 PIEZA | ||||
| TLR124A | LED REDONDO 3mm VERDE ALTA EFICIENCIA | RADIAL | |||
| TLY124A | LED REDONDO 3mm AMARILLO | RADIAL | |||
| TLG124A | LED REDONDO 3mm VERDE | RADIAL | |||
| TLR114A | LED REDONDO 5mm ROJO | RADIAL | |||
| TLY114A | LED REDONDO 5mm AMARILLO | RADIAL | |||
| TLG114A | LED REDONDO 5mm VERDE | RADIAL | |||
| LG-10 | LED REDONDO 10mm VERDE | RADIAL | |||
| LR-10 | LED REDONDO 10mm ROJO | RADIAL | |||
| LY-10 | LED REDONDO 10mm AMARILLO | RADIAL | |||
| L3RWC | LED RED. 3mmROJO WATER CLEAR 2000mcd | RADIAL | |||
| L3BWC | LED RED. 3mm AZUL WATER CLEAR | RADIAL | |||
| L5WC | LED RED. 5mmROJO WATER CLEAR 2500mcd | ||||
| L5GWC | LED RED. 5mmVERDE WATER CLEAR 2500mcd | ||||
| L5YWC | LED RED. 5mmAMARILLO WATER CLEAR 2500mcd | ||||
| L5BWC | LED RED 5mm AZUL WATER CLEAR | RADIAL | |||
| L5WWC | LED RED 5mm BLANCO WATER CLEAR | RADIAL | |||
| L10RWC | LED 10mm ROJO WATER CLEAR | RADIAL | |||
| LR2X5R | LED RECTANGULAR 2x5mm ROJO | RADIAL | |||
| LR2X5Y | LED RECTANGULAR 2X5mm AMARILLO | RADIAL | |||
| LR2X5G | LED RECTANGULAR 2x5mm VERDE | RADIAL | |||
| LB3-3 | LED BICOLOR ROJO/VERDE 3mm 3 PATAS | ||||
| LB3-2 | LED BICOLOR ROJO/VERDE 3mm 2PATAS | ||||
| LB5-3 | LED BICOLOR R/V 5mm 3 PATAS | RADIAL | |||
| LIR5 | LED INTERMITENTE (BLINKING) ROJO 5 mm | RADIAL | |||
| LDR-5 | CELDA FOTOSENSIBLE / FOTORESISTOR 5mm | RADIAL | |||
| LD271(TSUS5402) | LED EMISORINFRARROJO 5mm 950nm | RADIAL | |||
| CNY17-2 | LED/TRAN 5300V CTR=63/125% | ||||
| CNY21 | OPTOACOP. 10000V SALIDA TR CRT 60 | ||||
| BPW21 | RECEP.INFRAR.PH-DIODE W/V FILTER | ||||
| BPW22 | RECEPTOR INFRARROJO PH-DIODE | ||||
| 4N25 | OPTOACOP. LED/TRAN 2500V CTR >20% | DIP06 | |||
| 4N26 | OPTOACOP. 1500V SALIDA TR CTR >20 | DIP06 | |||
| 4N27 | OPTOACOP. LED TRANS. 1500V CTR >10% TYP.100% | DIP06 | |||
| 4N28 | OPTOACOP. 500v SALIDA TR CRT >10 | DIP06 | |||
| 4N32 | OPTOACOP. 2500V SALIDA DARL CRT >500 | DIP06 | |||
| TIL 32 | EMISOR INFRAROJO 3 mm | ||||
| 4N33 | OPTOACOP. 1500V SALIDA DARL CRT >500 | ||||
| 4N35 | OPTOACOP. LED/TRAN 3550V CTR=100% | DIP06 | |||
| 4N36 | OPTOACOP. 2500V SALIDA TR CRT >100 | ||||
| 4N37 | OPTOACOP. 1500V SALIDA TR CRT >100 | ||||
| 4N38 | OPTOACOP. LED TRANS. 2500V CTR >10% TYP.100% | DIP06 | |||
| BPW41 | RECEPTOR INFRARROJO 950nm 4X5mm | ||||
| BPW42 | RECEP.INFRA.830nm 3mm(TIL78) | ||||
| CQX48B | LED INFRARROJO 950mm | ||||
| CNY66 | OPTOACOP. 15000V SALIDA TR CRT >300 | ||||
| CNY70 | OPTOACOP. REFLECTIVO CRT 1,5 | ||||
| CNY71 | OPTOACOP. 5300V SALIDA TR CRT 90 (IN AC) | ||||
| CNY74-2 | OPTOACOP. 2500V SALIDA TR CRT 600 DUAL (ILD 74) | DIP08 | |||
| CNY74-4 | OPTOACOP. 2500V SALIDA TR CRT 600 CUAD (ILD 74) | DIP16 | |||
| CNY75A | OPTOACOP. 5300V SALIDA TR CRT 63-125 | DIP06 | |||
| CNY75B | OPTOACOP. 5300V SALIDA TR CRT 100-200 | DIP06 | |||
| BPW77 | RECEPTOR INFRARROJO 800nm 5mm | ||||
| 6N135 | OPTOACOP.ALTA VELOC. 1Mb/5 2500 CRT 7% | DIP08 | |||
| 6N136 | OPTOACOP. ALTA VELOC. 1Mb/5 2500V CRT 19% | DIP08 | |||
| 6N138 | OPTOACOP. ALTA GANANCIA 2500V CRT 1600% | DIP08 | |||
| 6N139 | OPTOACOP. ALTA GANANCIA 2500V CRT 2000% | DIP08 | |||
| K170P | OPTOACOP. REFLECTIVO DOBLE | ||||
| TLHG0400 | LED UNIVERSAL 10mm VERDE | ||||
| TLHR0400 | LED UNIVERSAL 10mm ROJO | ||||
| TLHY0400 | LED UNIVERSAL 10mm VERDE | ||||
| TLP500A | OPTOACOP. ABIERTO SALIDA DARLINGTON CRT>300 | ||||
| TPS610 | EMISOR INFRARROJO 5mm | ||||
| TPS613 | EMISOR INFRARROJO 3mm | ||||
| TPS703 | FOTODIODO PIN (BP104) | ||||
| TLP800A | OPTOACOP. ABIERTO SALIDA TR CRT 40 | ||||
| PC817 | OPTOCOUPLER LED-TR | ||||
| TLP1001 | OPTOACOP. ABIERTO SALIDA DIODO LIM | ||||
| KTIR0511S | OPTOACOPLADOR RANURADO | RADIAL | |||
| DA1001SR | DISPLAY 7 SEG 1″ A.C. ROJO SUPER BRILLO | ||||
| TDSG1110 | DISPLAY 7 SEG. 0,3″ VERDE ANODO 1/2 DIGITO | ||||
| TDSR1110 | DISPLAY 7 SEG. 0,3″ ROJO ANODO 1/2 DIGITO | ||||
| TDSG1120 | DISPLAY 7 SEG.0,3″ VERDE ANODO 1/2 DIGITO | ||||
| TDSR1120 | DISPLAY 7 SEG.0,3″ ROJO C.C 1/2 DIGITO | ||||
| TDSG1150 | DISPLAY 7 SEG.0,3″ VERDE ANODO | ||||
| TDSR1150 | DISPLAY 7 SEG.0,3″ ROJO ANODO | ||||
| TDSG1160 | DISPLAY 7 SEG.0,3″ VERDE CATODO | ||||
| TDSR1160 | DISPLAY 7 SEG.0,3″ ROJO CATODO | ||||
| TCST2000 | OPTOACOP.RANURADO SIN ABERTURA | ||||
| TLSG2101 | LED RECT.VERDE 2x5mm | ||||
| TLSR2101 | LED RECT.ROJO 2x5mm | ||||
| TLSY2101 | LED RECT.AMARILLO 2x5mm | ||||
| TCST2103 | OPTOACOP.RANURADO C/ABERTURA | ||||
| TOS2181AE | DISPLAY 7 SEG 0.27″ C.C. ROJO | ||||
| K3010P | OPTOACOP.LED-TRIAC 250V 8mA-15mA | ||||
| MOC3010 | OPTOACOPLADOR LED/TRIAC 5300V 15 mA 250V | ||||
| MOC3011 | OPTOACOP.LED-TRIAC 250V 5mA-15mA | DIP06 | |||
| K3020P | OPTOACOP.LED-TRIAC 400V 15mA-30mA | ||||
| MOC3020 | OPTOACOPLADOR LED/TRIAC 30mA 400V | ||||
| MOC3021 | OPTOACOPLADOR LED/TRIAC 5300V 15 mA 400V | ||||
| K3021P | OPTOACOP.LED-TRIAC 400V 8mA-15mA | ||||
| MOC3040 | OPTOACOP. 400V VDRM ID 30mA SALIDA TRIAC | ||||
| MOC3041 | OPTOACOP LED-TRIAC 400V 15mA | DIP06 | |||
| TDSR5150 | DISPLAY 7 SEG 0,52″ A.C. ROJO ALTA EFIC. | ||||
| TDSR5160 | DISPLAY 7 SEG 0,52″ C.C. ROJO ALTA EFIC | ||||
| TDSG5150 | DISPLAY 7 SEG 0,52″ A.C. VERDE ALTA EFIC. | ||||
| TDSG5160 | DISPLAY 7 SEG 0,52″ C.C VERDE ALTA EFIC. | ||||
| L32P3C | FOTOTRANSISTOR IR 3mm (RECEPTOR) | RADIAL | |||
| L51P3C | FOTOTRANSISTOR IR 3mm (RECEPTOR) | RADIAL | |||
| L34F3BT | LED INFRARROJO 3mm 940nm(EMISOR) | RADIAL | |||
| L53F3BT | LED INFRARROJO 5mm 940nm (EMISOR) | RADIAL | |||
| TDSR3150 | DISPLAY 7 SEG.0,4″ ROJO A.C 1 DIG. | ||||
| TDSG3160 | DISPLAY 7 SEG.0,4″ VERDE C.C 1 DIG. | ||||
| TDSR3160 | DISPLAY 7 SEG.0,4″ ROJO C.C 1 DIG. | ||||
| TSU3400 | EMISOR INFRARROJO 3mm | ||||
Marcas que distribuimos














