Nuestros productos
CAPACITORES DE POLIESTER «PHILIPS»
VALOR | TOLERANCIA | CAPS. | |||
0,001MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,0012 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,0015 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,0018 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,0022 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,0024 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,0027 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,0030 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,0033 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,0039 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,004 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,0047 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,0056 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,0062 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,0068 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,0075 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,0082 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,0091 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,01 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,012 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,013 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,015 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,018 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,02 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,022 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,024 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,027 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,033 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,036 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,039 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,047 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,056 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,068 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,082 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,1 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,12 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,15 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,18 MF 100V | +/- 5% | RADIAL | |||
0,22 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,27 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,33 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,39 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,47 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,56 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,68 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,82 MF 100V | +/- 5% | RADIAL | |||
1 MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
2,2MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
4,7MF 100V | +/- 5 % | RADIAL | |||
2,2 MF 250 V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,01 MF 250V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,015 MF 250V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,022 MF 250V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,027 MF 250V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,033 MF 250V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,047 MF 250V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,1 MF 250V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,12 MF 250V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,15 MF 250V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,22 MF 250V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,33 MF 250V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,39 MF 250V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,47 MF 250V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,68 MF 250V | +/- 5 % | RADIAL | |||
1 MF 250V | +/- 5 % | RADIAL | |||
1,5MF 250V | +/- 5 % | RADIAL | |||
2,2 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,001 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,0015 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,0022 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,0027 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,0033 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,0039 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,0047 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,0056 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,0068 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,0082 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,01 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,015 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,022 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,027 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,033 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,039 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,047 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,056 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,068 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,082 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,1 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,15 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,22 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,33 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,47 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,56 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,68 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
1 MF 400V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,01 MF 630V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,015 MF 630V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,022 MF 630V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,033 MF 630V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,047 MF 630V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,068 MF 630V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,1 MF 630V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,15 MF 630V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,22 MF 630V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,33 MF 630V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,47 MF 630V | +/- 5 % | RADIAL | |||
0,1MF 250VCA X2 | SUPRESORES DE INTER. | RADIAL | |||
0,22 MF 250VCA X2 | SUPRESORES DE INTER. | RADIAL |
Marcas que distribuimos